| 能熟练使用 cad,ps,su,ai,id,lumion,能使用 revit,gis,有较好的手绘能力。 |
| 职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:6000元 | |
| 意向岗位:城市规划与设计/助理,建筑设计师/助理 | |||
| 意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
| 工作地区:重庆重庆市 | |||
| 其他要求: | |||
| 起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年9月-2021年6月 | 成都锦城学院 | 城市规划 | 本科 | 全日制普通高校 |
| 专业描述:统招 | ||||
| 2017年9月-2021年6月 | 四川大学锦城学院 | 城市规划 | 本科 | 全日制普通高校 |
| 专业描述:统招 | ||||
| 起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月-2021年7月 | 中国电子工程设计院四川分院 | 建筑与工程 | 部门 | 助理设计师 |
| 职位描述:主要参与彭州区五村成片连线统筹规划,谢家场镇整治风貌改造,成都东部新区川桑产业示范区概念规划,中心镇课题等项目。负责协助完成各项目的多项现状及规划的分析图制作,部分平面图及场景建模以及项目策划工作,撰写了课题中背景调研,发展现状及案例收集部分的内容。学习经历/Experience参与并获得校建造节一等奖,校制图设计比赛三等奖。 | ||||
| 离职原因: | ||||
| 2021年9月-2022年12月 | 重庆华振勘测设计有限公司 | 城乡规划设计师 (城市规划设计) | ||
| 职位描述:乡村规划 村镇国土空间规划 | ||||
| 离职原因: | ||||
| 2023年3月-至今 | 重庆钧鸿勘测规划设计有限公司 | 城乡规划设计师 | ||
| 职位描述:参与大足现代农业园区总体规划 部分项目选址报告 村规划等 | ||||
| 离职原因: | ||||
| 技能专长 |
|---|
| 熟练使用 cad,ps,su,ai,id,lumion |
| 外语语种 | 掌握程度 |
|---|---|
| 英语 | 一般 |